Specifications
| STOCK NO. | DIAMETER | THICKNESS | WIDTH | HOLE(BORE)SIZE | STOCK NO | DIAMETER | THICKNESS | WIDTH | HOLE(BORE)SIZE |
| TSR851255 | 85mm | 1.2mm | 5.5mm | USER'S REQUEST | TSR2002010 | 200mm | 1.6mm | 10.0mm | USER'S REQUEST |
| TSR851655 | 85mm | 1.6mm | 5.5mm | " | TSR230165 | 230mm | 1.6mm | 5.0mm | " |
| TSR1041655 | 104mm | 1.6mm | 5.5mm | " | TSR2301655 | 230mm | 1.6mm | 5.5mm | " |
| TSR1051650 | 105mm | 1.6mm | 5.0mm | " | TSR2302055 | 230mm | 2.0mm | 5.5mm | " |
| TSR1101655 | 110mm | 1.6mm | 5.5mm | " | TSR2501655 | 250mm | 1.6mm | 5.5mm | " |
| TSR1141655 | 114mm | 1.6mm | 5.5mm | " | TSR2502055 | 250mm | 2.0mm | 5.5mm | " |
| TSR1151660 | 115mm | 1.6mm | 6.0mm | " | TSR2502010 | 250mm | 2.0mm | 10.0mm | " |
| TSR1251650 | 125mm | 1.6mm | 5.0mm | " | TSR2541650 | 254mm | 1.6mm | 5.0mm | " |
| TSR1251655 | 125mm | 1.6mm | 5.5mm | " | TSR3002060 | 300mm | 2.0mm | 6.0mm | " |
| TSR1251660 | 125mm | 1.6mm | 6.0mm | " | TSR3002450 | 300mm | 2.4mm | 5.0mm | " |
| TSR1501655 | 150mm | 1.6mm | 5.5mm | " | TSR3002460 | 300mm | 2.4mm | 6.0mm | " |
| TSR1521650 | 152mm | 1.6mm | 5.0mm | " | TSR3002470 | 300mm | 2.4mm | 6.0mm | " |
| TSR1781650 | 178mm | 1.6mm | 5.5mm | " | TSR3502470 | 350mm | 2.4mm | 7.0mm | " |
| TSR1801655 | 180mm | 1.6mm | 5.0mm | " | TSR3502570 | 350mm | 2.5mm | 7.0mm | " |
| TSR2001655 | 200mm | 1.6mm | 5.5mm | " | TSR3503070 | 350mm | 3.0mm | 7.0mm | " |
| TSR2001650 | 200mm | 1.6mm | 5.0mm | " |
*each type has economic(DIY), standard, premium, supreme grade.
|