| SPECIFICATION(PLAIN CORE) | SPECIFICATION(WAVE CORE) |
| STOCK NO. | DIAMETER | THICKNESS | WIDTH | HOLE(BORE)SIZE | STOCK NO | DIAMETER | THICKNESS | WIDTH | HOLE(BORE)SIZE |
| TTP1042060 | 104mm | 2.0mm | 6.0mm | USER'S REQUEST | NTW1152380 | 104mm | 2.0mm | 6.0mm | USER'S REQUEST |
| TTP1052070 | 105mm | 2.0mm | 7.0mm | " | TTP1052070 | 105mm | 2.0mm | 7.0mm | " |
| TTP1152070 | 115mm | 2.0mm | 7.0mm | " | TTP1152070 | 115mm | 2.0mm | 7.0mm | " |
| TTP1152270 | 115mm | 2.2mm | 7.0mm | " | TTP1152270 | 115mm | 2.2mm | 7.0mm | " |
| TTP1252070 | 125mm | 2.0mm | 7.0mm | " | TTP1252070 | 125mm | 2.0mm | 7.0mm | " |
| TTP1252270 | 125mm | 2.2mm | 7.0mm | " | TTP1252270 | 125mm | 2.2mm | 7.0mm | " |
| TTP1502070 | 150mm | 2.0mm | 7.0mm | " | TTP1502070 | 150mm | 2.0mm | 7.0mm | " |
| TTP1502470 | 150mm | 2.2mm | 7.0mm | " | TTP1502470 | 150mm | 2.2mm | 7.0mm | " |
| TTP1802370 | 180mm | 2.3mm | 7.0mm | " | TTP1802370 | 180mm | 2.3mm | 7.0mm | " |
| TTP1802570 | 180mm | 2.5mm | 7.0mm | " | TTP1802570 | 180mm | 2.5mm | 7.0mm | " |
| TTP2302570 | 230mm | 2.5mm | 7.0mm | " | TTP2302570 | 230mm | 2.5mm | 7.0mm | " |
| TTP2302675 | 230mm | 2.6mm | 7.5mm | " | TTP2302675 | 230mm | 2.6mm | 7.5mm | " |
| TTP2542875 | 254mm | 2.8mm | 7.5mm | " | TTP2542875 | 254mm | 2.8mm | 7.5mm | " |
| TTP3002875 | 300mm | 2.8mm | 7.5mm | " | TTP3002875 | 300mm | 2.8mm | 7.5mm | " |
| TTP3003080 | 300mm | 3.0mm | 8.0mm | " | TTP3003080 | 300mm | 3.0mm | 8.0mm | " |
| TTP3502875 | 350mm | 2.8mm | 7.5mm | " | TTP3502875 | 350mm | 2.8mm | 7.5mm | " |
| TTP3503080 | 350mm | 3.0mm | 8.0mm | " | TTP3503080 | 350mm | 3.0mm | 8.0mm | " |
*each type has economic(DIY), standard, premium, supreme grade.
|